Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Кировской области за II квартал 2015 года.
Лидеры медиарейтинга - газета Омутнинские вести+, а также портал Devyatka.ru и ГТРК Вятка.
ТОП-15 самых цитируемых СМИ Кировской области | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Омутнинские вести+ | Газета | 9,65 |
2 | +1 | Devyatka.ru | Интернет | 9,23 |
3 | +3 | ГТРК Вятка | ТВ | 5,89 |
4 | +5 | Эхо Москвы - Киров | Радио | 5,51 |
5 | 0 | Navigator-kirov.ru | Интернет | 5,25 |
6 | new | Kirov-portal.ru | Интернет | 5,19 |
7 | +5 | Бизнес новости в Кирове | Газета | 4,56 |
8 | 0 | Gorodkirov.ru | Интернет | 3,55 |
9 | -5 | 1istochnik.ru | Интернет | 2,99 |
10 | +1 | Progorod43.ru | Интернет | 2,72 |
11 | +4 | Bnkirov.ru | Интернет | 2,60 |
12 | -5 | Вятский наблюдатель | Газета | 2,56 |
13 | -11 | Newsler.ru | Интернет | 2,54 |
14 | -1 | Omvesti.ru | Интернет | 2,36 |
15 | -5 | Вятский край | Газета | 1,99 |
Методика